產品描述:●先進的DSP數字控制技術 金武士VT系列采用先進的DSP數字控制技術,在提升產品性能的同時,大大的滿足了用戶對供電產品的實用性、高效性、可靠性以及安全性等需求。即使用電環境較為惡劣,也能確保設備穩定的持續運行。 ●超寬輸入電壓范圍 VT系列為用戶提供超寬的輸入電壓范圍,在惡劣的電網環境下也能穩定工作在市電供電模式,減少了電池放電次數,延長電池的使用壽命,節省了使用成本。 ●頻率自適應系統 用戶可以設置成固定的50HZ或者60HZ系統,或者設置為自動識別并適應50HZ / 60HZ電源系統,滿足不同電源系
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士VT 33040G | 40KVA | 32KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 58.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
|
金武士VT 33040S | 40KVA | 32KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 58.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
|
金武士VT 33020G | 20KVA | 16KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 88.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士VT 33020GS | 20KVA | 16KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 88.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士VT 33010G | 10KVA | 8KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 83.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士VT 33030GS | 30KVA | 24KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 58.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
|
金武士VT 33030G | 30KVA | 24KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 107 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
|
金武士VT 33010GS | 10KVA | 8KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 45 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士VT 11005G | 5KVA | 4.5KW(千瓦) | 533*260*560 MM(毫米)13U | 53.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士VT 11005GS | 5KVA | 4.5KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 13.25 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士VT 11010G | 10KVA | 9KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 67.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士VT 11010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 533*260*501 MM(毫米)12U | 23 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 VT 11006G | 6KVA | 5.4KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 61.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 VT 11006GS | 6KVA | 5.4KW(千瓦) | 533*260*501 MM(毫米)12U | 21 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 VT 11002G | 2KVA | 1.8KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 22.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
|
金武士 VT 11002GS | 2KVA | 1.8KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 10 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 VT 11001G | 1KVA | 0.9KW(千瓦) | 350*144*230 MM(毫米)6U | 11.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 24V |
|
金武士 VT-11001GS | 1KVA | 0.9KW(千瓦) | 350*144*230 MM(毫米)6U | 6 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 24V |
|
金武士 VT-31020GS | 20KVA | 18KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 39.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 VT-31015GS | 15KVA | 13.5KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 39.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 VT-31010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 533*260*501 MM(毫米)12U | 24 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 ST2KS 三電平 | 1.8kW | 400*144*230mm | 6.4kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
聯系人:王成
手機:152-0116-7651
郵箱:2948646238@qq.com
網址:http://www.muralmastersnw.com/
地址: 廣東省佛山市禪城區張槎一路115號華南電源創新科技園6號樓