產品描述:金武士TD系列工頻在線式UPS,采用先進的全DSP數字化控 制技術,實現了從模擬到數字化的跨越。對嚴苛環境下經常出現 的電網出現斷電、市電電壓過高或過低、電壓瞬時低落或減幅振 蕩、高壓脈沖、電壓波動,浪涌電壓,譜波失真,雜波干擾,頻 率波動等狀況可提供可靠的電源保障,結合高頻機的成熟技術
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 TD11-3KVA | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 533*260*501 MM(毫米)12U | 40 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
|
金武士 TD11-6KVA | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 260*717*560 MM(毫米)13U | 65 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
|
金武士 TD11-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 370*900*655 MM(毫米)15U | 122 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
|
金武士 TD11-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 370*900*655 MM(毫米)15U | 152 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 TD11-30KVA | 30KVA | 24KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 180 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
|
金武士 TD31-6kVA | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 260*560*717 MM(毫米)17U | 58 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
|
金武士 TD31-10KVA | 10KVA | 8KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 79.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
|
金武士 TD31-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 370*655*900 MM(毫米)21U | 122 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 TD31-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 195 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V(可選360V) |
|
金武士 TD31-30KVA | 30KVA | 24KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 210 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 TD31-40KVA | 40KVA | 32KW(千瓦) | 515*830*1135 MM(毫米)26U | 285 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 TD33-10KVA | 10KVA | 8KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 218 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 192V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 TD33-15KVA | 15KVA | 12KW(千瓦) | 830*455*1055 MM(毫米)24U | 208 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 TD33-20KVA | 20KVA | 16KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 208 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 TD33-30KVA | 30KVA | 24KW(千瓦) | 455*830*1055 MM(毫米)24U | 243 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 TD33-40KVA | 40KVA | 32KW(千瓦) | 515*830*1135 MM(毫米)26U | 309 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 TD33-60KVA | 60KVA | 54KW(千瓦) | 930*500*1235 MM(毫米)36U | 凈重:400 kg( 公斤) 毛重:450kg(公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 KYTD3380KVA | 80KVA | 700*800*1600 MM(毫米)36U | 521.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V | |
|
金武士 TD33-100KVA | 100KVA | 80KW(千瓦) | 850*880*1650 MM(毫米)38U | 800 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 TD33-120KVA | 120KVA | 96KW(千瓦) | 850*880*1650 MM(毫米)38U | 800 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 TD33-160KVA | 160KVA | 128KW(千瓦) | 870*1300*1850 MM(毫米)42U | 1099 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士 TD33-200KVA | 200KVA | 160KW(千瓦) | 870*1300*1850 MM(毫米)42U | 1243 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、工頻在線 | 384V |
|
金武士TD33-250KVA | 250KVA | 200KW | 1420*908*1650 | 1200KG | 塔式 、單機式、工頻在線 | 480V |
|
金武士TD33-300KVA | 300KVA | 240KW | 1420*908*1650 | 1240KG | 塔式 、單機式、高頻在線 | 480V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士TD33-400KVA | 400KVA | 320KW(千瓦) | 1630*1026* 1902 | 2600KG | 塔式 、單機式、工頻在線 | 480V |
|
金武士TD33-500KVA | 500KVA | 400KW(千瓦) | 2100*1100*2000 | 3660KG | 塔式 、單機式、工頻在線 | 480V |
聯系人:王成
手機:152-0116-7651
郵箱:2948646238@qq.com
網址:http://www.muralmastersnw.com/
地址: 廣東省佛山市禪城區張槎一路115號華南電源創新科技園6號樓