產品描述:
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 GT6KS | 6KVA | 4.8KW | 260*560*717mm | 61.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 GT3KS | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 425*190*328 MM 8U | 27.5 kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 96V |
|
金武士 GT2KS | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 425*190*328 MM 8U | 22.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
|
金武士 GT1KS | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 350*144*230 MM 6U | 11.5 kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 36V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 GT10K | 10KVA | 8KW(千瓦) | 260*533*501 MM(毫米)12U | 23 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 GT6K | 6KVA | 4.8KW | 260*560*717 MM 17U | 61.5 kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
|
金武士 GT3K | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 27.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 96V |
|
金武士 GT2K | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 22.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
圖片 | 型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金武士 GT1K | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 350*144*230 MM(毫米)6U | 11.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 36V |
聯系人:王成
手機:152-0116-7651
郵箱:2948646238@qq.com
網址:http://www.muralmastersnw.com/
地址: 廣東省佛山市禪城區張槎一路115號華南電源創新科技園6號樓